I converted 525 set to 520 and increased the ratio for my offroad racing w650It weights 136 gramsthe stock ones is 195 grams
View Detail- Eladás
8,663.6 ~ HUF (3,739 JPY) 10,890.32 HUF Mentés 20%
Kézbesítési információ
-
Please select product form first.
Illesztés
-
YZ450FX
16-24
-
YZ426F
00-02
-
YZ400F
98-99
-
YZ250X
16-23
Az összes
YAMAHA
-
SV400
98-06
-
SV400S
98-06
-
V-STROM650XT
14-16
-
TEMPTER
97-00
Az összes
SUZUKI
-
ER-4n
11-13
-
Z650
17-23
-
Z650RS
22-25
-
W800
11-25
Az összes
KAWASAKI
Termék leírás
az elsőhöz
Megfelelő láncméret : 520
[Anyag]
Króm-molibdén Acél (Triiron Film Finishing)
[Szín]
Fekete
[Leírás]
Hőkezelés : Carbonitriding kezelés
tartósság : 10000-30000km (*)
*A kép csak referencia. A bemutatott kép eltérhet a tényleges terméktől.
* Ha széles körben megváltoztatja a lánckerék fogainak számát az eredetiről, előfordulhat, hogy nem tudja telepíteni a részt a modelltípustól függően.
* Az ábrázolt tartóssági érték csak referenciaértékre vonatkozik. Ez a használt módtól, a láncmérettől vagy a karbantartási körülményektől függően változhat.
* Az offset értéke csak lánckerék.
* Az aktuális offset érték (vs eredeti érték) típus szerint különböznek. Ha az eredeti lánckerék eredetileg eltolt, akkor ezt az értéket levonják (modellenként különböznek).
* Kiválaszthatja a fogak értékét, hogy megfeleljen a pályának vagy a járműnek, amikor versenyen használja. Ez azonban csak azt jelenti, hogy a rész megfelel az adott járműhöz használt OEM keréknek. Ez nem jelenti azt, hogy a kialakított fogak mindegyike beépítésre kerül, anélkül, hogy a járművel beavatkozna. Az egyes járműveket az ügyfél oldalán meg kell erősíteni..
* A kép csak referencia. A képen látható eltérhetnek a tényleges terméktől.
Az anyag kiváló kopásállósága miatt nem okoz szükségtelen kopást nagy pontossággal, kitűnő fenntarthatósággal, nagyfokú keménységű szinergikus hatással, magas szintű kioltással és további rozsdagátló kezeléssel, amely nem romlik Anyag Amikor karbonitrides hőkezelést alkalmaznak hogy a vasalóanyagokat nagyon nehéz megtartani a nagy pontosságú méretek miatt, mivel a terjeszkedés és a zsugorodási arány különböző. A SUNSTAR különleges hőkezelést és speciális technológiát alkalmaz, amelyet feldolgozok.
Normál specifikáció lista | |||||
Elülső | Hátulsó | Csökkentési arány | Lánc | Megfelelő gyártó neve | Megfelelő modell |
14T | 45 | 3.21 | 520-114 | YAMAHA | R1-Z 90-99 |
15T | 45 | 3 | 520-106 | YAMAHA | RENAISSA 96- |
15T | 45 | 3 | 520-106 | YAMAHA | SRV250: SRV250 S 92-95 |
14T | 45 | 3.21 | 520-108 | YAMAHA | TDR250 88- |
14T | 41 | 2,93 | 520-110 | YAMAHA | TZR250: TZR250 SP 86-88 |
14T | 43 | 3,07 | 520-112 | YAMAHA | TZR250: TZR250 SP 89-90 |
14T | 37 fő | 2,64 | 520-110 | YAMAHA | TZR250 R: TZR250 RS: TZR250 SPR 91-99 |
14T | 48 kutya | 3,43 | 520-114 | YAMAHA | WR250 99 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR250 00- |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | YZ250 99- |
14T | 47 | 3,36 | 520-110 | YAMAHA | FZ400 97-99 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 98 |
14T | 49 kutya | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 98 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR400F 99-00 |
14T | 49 kutya | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ400F 99 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR426 F 01-02 |
14T | 49 kutya | 3.5 | 520-114 | YAMAHA | YZ426F 00-02 |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 03-05 |
13 | 49 kutya | 3,77 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 06 |
13 | 50T | 3,85 | 520-114 | YAMAHA | WR450 F 07- |
14T | 48 kutya | 3,43 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 03-04 |
14T | 51T | 3,64 | 520-116 | YAMAHA | YZ450F 05 |
13 | 49 kutya | 3,77 | 520-114 | YAMAHA | YZ450F 06-10 |
14T | 44 | 3.14 | 520-114 | SUZUKI | RGV 250 [gamma] : RGV 250 [gamma] SP 88-95 |
15T | 46 kutya | 3,07 | 520-114 | SUZUKI | WOLF250 88- |
15T | 50T | 3,33 | 520-118 | SUZUKI | DESPELADO400: DESPELADO400 X 97- |
15T | 44 | 2,93 | 520-112 | SUZUKI | GLADIUS400 [GLADIUS650] 10 |
15T | 42 kutya | 2.8 | 520-110 | SUZUKI | GS400 E 91-93 |
14T | 47 | 3,36 | 520-112 | SUZUKI | GSR400: GSR400 ABS 06- |
14T | 49 kutya | 3.5 | 520-114 | SUZUKI | INAZUMA400 97- |
15T | 45 | 3 | 520-108 | SUZUKI | SV400: SV400 S 98- |
15T | 45 | 3 | 520-110 | SUZUKI | TEMPTER 97- |
13 | 48 kutya | 3,69 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 99-01 |
13 | 49 kutya | 3,77 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 02-05 |
13 | 51T | 3,92 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 06- |
15T | 46 kutya | 3,07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n: ER-6f 06-08 |
15T | 45 | 3 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n: ER-6f 09 |
15T | 46 kutya | 3,07 | 520-114 | KAWASAKI | ER-6n: ER-6f 10 |
15T | 46 kutya | 3,07 | 520-114 | KAWASAKI | VERSYS [VERSYS] 07- |
Lánckerék tanfolyam - Alapvető - A karbantartás titokban tartja a motorkerékpárt hosszú időre! SUNSTAR (SUNSTAR) [Webike TV] ↓
Vigyázat
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.