Về chất lượng và kết cấuVề trải nghiệm sử dụngCác sản phẩm có thể mua kèm theoĐộ khó lắp đặtGiá thành và so với các sản phẩm khácVề vận chuyển và đóng góiMọi lời khuyên hoặc lưu ý khi mua hàngVề chất lượng và kết cấuVề trải nghiệm sử dụngVề kiểu dáng thiết kếVề bảng đo sizeGiá thành và so với các sản phẩm khácVề vận chuyển và đóng góiMọi lời khuyên hoặc lưu ý khi mua hàng
View Detail2,863.47 ~ HUF (1,239 JPY) 2,914.31 HUF Mentés 2%
Kézbesítési információ
-
Please select product form first.
Illesztés
-
FCR Carburetor Body Carburetor for Φ28-Φ33(Small body)
KEIHIN
Termék leírás
Mennyiség : 1
Tű típusa : 90EZ-sorozat
*
* Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Webike nem tudja elfogadni a karburátor felszerelésével vagy beállításával kapcsolatos kérdéseket..
Kattintson ide az FCR tüzelőanyag-tűk listájának megtekintéséhez
Kattintson ide az FCR Porlasztó Jet listájához
.
FCR karburátor karosszéria karburátor Jet tű Adagolási diagram | |||
Kúpos szög (A) | Emelkedő (L) | Egyenes átmérő (D) | |
kód | ProductNo 3. számjegy | TermékNem a 4. számjegy | TermékNem az 5. számjegy |
A | - | 58. 25 | 2. 605 |
B | - | 58. 75 | 2. 615 |
C | - | 59. 15 | 2. 625 |
D | 0 ° 45' | 59. 60 | 2. 635 |
E | 1 ° 00' | 60. 05 | 2. 645 |
f | 1 ° 15' | 60. 50 | 2. 655 |
g | 1 ° 30' | 60. 95 | 2. 665 |
H | 1 ° 45' | 61. 40 | 2. 675 |
J | 2 ° 00' | 61. 85 | 2. 685 |
K | 2 ° 15' | 62. 30 | 2. 695 |
L | 2 ° 30' | 62. 75 | 2. 705 |
M | 2 ° 45' | 63. 20 | 2. 715 |
N | 3 ° 00' | 63. 65 | 2. 725 |
P | 3 ° 15' | 64. 10 | 2. 735 |
Q | 3 ° 30' | 64. 55 | 2. 745 |
R | 3 ° 45' | 65. 00 | 2. 755 |
S | 4 ° 00' | 65. 45 | 2. 765 |
T | 4 ° 15' | 65. 90 | 2. 775 |
u | 4 ° 30' | 66. 35 | 2. 785 |
V | 4 ° 45' | 66. 80 | 2. 795 |
W | 5 ° 00' | 67. 25 | 2. 805 |
x | - | 67. 70 | 2. 815 |
Y | - | 68. 15 | 2. 825 |
Z | - | 68. 80 | 2. 835 |
Vigyázat
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.