1996 SUZUKI GSF1200 (Bandit)
1996 SUZUKI GSF1200 (Bandit) Műszaki adatok
Készítő | SUZUKI | Motor típus | Oil-cooled/4-stroke/4-cylinder |
Modell név | GSF1200S | Motorindításra eljárás | Self Starter |
Típus · Grade | - | Maximum kimeneti (ps) | 97ps(71.3kw)/8500rpm |
motor működése | 4 stroke | Maximális nyomatékot (kgf / m) | 9.8kg・m(96.1N・m)/4000rpm |
Modell | Jármű Súly (száraz tömeg) | 210 kg | |
Elmozdulás | 1156 cc | Jármű Súly (Önsúly) | 240 kg |
kiadás éve | 1996 | Hosszúság (mm) · Magasság (mm) · Szélesség (mm) | 1210 x 785 x 2105 |
Tüzelőanyag-hatékonyságának Katalógus | 27 km/L | Ülés magasság | - |
Üzemanyagtartály kapacitás | 19 liter | Front Tire jelzése | 120/70ZR17 |
Üzemanyag-ellátás | Carburetor | Hátsó gumiabroncs jelzése | 180/55ZR17 |
1996 SUZUKI GSF1200 (Bandit) Service Data
Normál Plug | JR8B | lánckerék mérete | |
Használt száma Dugók | 4 | lánc mérete | 530 |
Plug Gap | - | Akkumulátor Code | YTX12-BS |
Motorolaj összege | 4.6 | Head Light | 12V 60w/55w
Fényszóró típusa: H4 |
Motorolaj (utántöltő) | 3.3L | Fényszóró Megjegyzések | - |
Motorolaj (Elem csere) | 3.5L | Hátsó lámpa | 12V 21w/5w(12V 5w)
S25 / G18 |
Első Villogó Értékelés | 12V 21w | Hátsó Villogó Értékelés | 12V 21w |
1996 SUZUKI GSF1200 (Bandit) Service Data (Adatok)
Motor Model Code | V719 |
Furat (mm) | 79 |
Storke (mm) | 59 |
Tömörítési arány | 9.5 |
Ívgyújtás | Full Transistor |
Motorkenés típusa | Wet Sump |
frame Type | Double Cradle |
Minimális Rotaion sugár | 2.8 |
Villaszög | 26.0度 |
Trail Összeg (mm) | 109 |
Minimális hasmagasság | - |
Távolság a tengelyek között | - |
Elfordulási szöge (jobb) | 35 |
Rátérve szög (bal) | 35 |
Férőhely | - |
Üzemanyag-tartály tartalék kapacitás | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING