2019 HONDA CRF1000L Africa Twin Adventure Sports
2019 HONDA CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Műszaki adatok
Készítő | HONDA | Motor típus | - |
Modell név | CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | Motorindításra eljárás | - |
Típus · Grade | - | Maximum kimeneti (ps) | 95PS / 7,500rpm |
motor működése | - | Maximális nyomatékot (kgf / m) | 10kgf・m / 6,000rpm |
Modell | 2BL-SD04 | Jármű Súly (száraz tömeg) | - |
Elmozdulás | 998 cc | Jármű Súly (Önsúly) | 243 kg |
kiadás éve | 2019 | Hosszúság (mm) · Magasság (mm) · Szélesség (mm) | 1570 x 930 x 2340 |
Tüzelőanyag-hatékonyságának Katalógus | 32 km/L | Ülés magasság | 890(ローポジションは870) mm |
Üzemanyagtartály kapacitás | 24 liter | Front Tire jelzése | - |
Üzemanyag-ellátás | - | Hátsó gumiabroncs jelzése | - |
2019 HONDA CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Service Data
Normál Plug | - | lánckerék mérete | Lánckerék fogszám - Hajtott lánckerék fogszám - |
Használt száma Dugók | - | lánc mérete | - |
Plug Gap | - | Akkumulátor Code | - |
Motorolaj összege | - | Head Light | - Fényszóró típusa: - |
Motorolaj (utántöltő) | - | Fényszóró Megjegyzések | - |
Motorolaj (Elem csere) | - | Hátsó lámpa | - - |
Első Villogó Értékelés | - | Hátsó Villogó Értékelés | - |
2019 HONDA CRF1000L Africa Twin Adventure Sports Service Data (Adatok)
Motor Model Code | - |
Furat (mm) | 92.0 |
Storke (mm) | 75.1 |
Tömörítési arány | 10.0 |
Ívgyújtás | - |
Motorkenés típusa | - |
frame Type | - |
Minimális Rotaion sugár | 2.6 |
Villaszög | 27°30′ |
Trail Összeg (mm) | 113 |
Minimális hasmagasság | 270 |
Távolság a tengelyek között | 1580 |
Elfordulási szöge (jobb) | - |
Rátérve szög (bal) | - |
Férőhely | 2 |
Üzemanyag-tartály tartalék kapacitás | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING