I converted my W650 from 525 to 520 chaind and sprockets. The bike lost almost 1 kg after that.This sprocket weights 226 gr. The stock one is 670 gr.Also i increased the ratio for offroad racing purposes.
View Detail- Eladás
21,683.33 ~ HUF (9,358 JPY) 27,805.08 HUF Mentés 22%
Kézbesítési információ
-
Please select product form first.
Illesztés
-
XR650R
00-08
-
XR650L
93-12
-
SL230
97-98
-
CRM250R
91-96
Az összes
HONDA
Termék leírás
■ hátul
■ Megfelelőségi láncméret: 520
[Anyag / Anyag] Ultra duralumin (A7075) Anyag (Kemény, eloxált felületkezelés)
[Szín] Champagne Gold Color
[Súly] Acél (OEM) Körülbelül 1/3
[Spec.] Tartósság: 10000-20000 km (*)
** A konvertibilis járművekhez való átalakításhoz a valódi méretű láncok nem használhatók, és nem használhatók a láncméret átalakítása nélkül.
* A szállítási termék színe és formája eltérhet a képtől. Kérjük, előzetesen ismerje el.
* Kérjük, ne feledje, hogy ha valódi lánckerék száma jelentősen megváltozik, a jármű típusától függően előfordulhat, hogy a telepítés nem lehetséges.
* A tartósság referenciaérték Nagyon befolyásolja a futtatás, a láncméret, a karbantartási állapot stb.
* Az offset érték egy lánckerék.
* Az a érték, amelyből a láncvonal ténylegesen eltolódik a normál értéktől, az autó típusától függően változik. A normál lánckerék eredetileg eltolódik, ezért vegye figyelembe, hogy a szám levonásra kerül. (Minden egyes modell esetében más lesz)
* Lehetőség van kiválasztani a fogak számát a tanfolyam és a jármű szerint a keresletnek megfelelően, mint a verseny stb. Ezek azonban azt jelentik, hogy megfelelnek a járműnek az utoljára használt fogaskerékhez használt valódi keréknek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a járműhöz nem lehet interferencia nélkül felszerelni.. Kérjük, ellenőrizze az egyes karosszériák felszerelését a fogak számának megfelelően..
* A kép csak referencia. A képen látható eltérhetnek a tényleges terméktől.
Ultra duralumin az anyaghoz (A7075) Az anyagokat a hőkezelés után adják hozzá, T6-ot adnak hozzá, egyenként megmunkálják őket, és a felületen speciális kemény bevonatot (Kemény, eloxált alumínium) Kiváló keménységgel és tartóssággal rendelkezik a szokásos eloxált termékekhez képest. Nagyon hozzájárulunk a nagyhoz a súlycsökkentéshez a tavaszi nagy epe vágás során, miközben biztosítjuk a megfelelő szilárdságot. Ezen túlmenően a kemény egyedi természetes színezés a feldolgozás idején nem fakul.
Normál specifikáció lista | |||||
Elülső | Hátulsó | Csökkentési arány | Lánc | Gyártó | Autómodell |
15T | 48 kutya | 3.2 | 520-112 | HONDA | XR650 R (AUS) 00- |
14T | 48 kutya | 3,43 | 520-112 | HONDA | XR650 R (MINKET) : XR650 R (ED) 00- |
15T | 45 | 3 | 520-110 | HONDA | XR650 L 93- |
14T | 48 kutya | 3,43 | 520-112 | HONDA | XR600 R 91- |
14T | 49 kutya | 3.5 | 520-114 | HONDA | CR500 R 01- |
14T | 50T | 3,57 | 520-114 | HONDA | CR500 R 00 |
14T | 49 kutya | 3.5 | 520-114 | HONDA | CR500: CR500 R 92-99 |
14T | 51T | 3,64 | 520-116 | HONDA | CR500 88-91 |
13 | 51T | 3,92 | 520-114 | HONDA | CRF450 X 05- |
13 | 48 kutya | 3,69 | 520-114 | HONDA | CRF450 R 04- |
13 | 50T | 3,85 | 520-114 | HONDA | CRF450 R 02-03 |
15T | 45 | 3 | 520-108 | HONDA | XR400 R 96- |
13 | 39 kutya | 3 | 520-104 | HONDA | XR250MOTARD 03- |
13 | 40 | 3,08 | 520-104 | HONDA | XR250: XR250 BAJA 97- |
13 | 39 kutya | 3 | 520-102 | HONDA | XR250: XR250 BAJA 95-96 |
13 | 48 kutya | 3,69 | 520-106 | HONDA | XR250 R 97- |
13 | 48 kutya | 3,69 | 520-106 | HONDA | XR250 R 95-96 |
13 | 48 kutya | 3,69 | 520-112 | HONDA | XR250 R 90-94 |
14T | 42 kutya | 3 | 520-110 | HONDA | CRM250 AR 97-99 |
14T | 42 kutya | 3 | 520-110 | HONDA | CRM250 R 91-96 |
14T | 42 kutya | 3 | 520-108 | HONDA | CRM250 R 89-90 |
14T | 53T | 3,79 | 520-116 | HONDA | CRF250X 05- |
14T | 53T | 3,79 | 520-114 | HONDA | CRF250X 04 |
13 | 48 kutya | 3,69 | 520-116 | HONDA | CRF250R 10 |
13 | 51T | 3,92 | 520-114 | HONDA | CRF250R 04-09 |
13 | 49 kutya | 3,77 | 520-114 | HONDA | CR250 R 05 |
13 | 50T | 3,85 | 520-114 | HONDA | CR250 R 04 |
13 | 48 kutya | 3,69 | 520-114 | HONDA | CR250 R 02-03 |
13 | 50T | 3,85 | 520-114 | HONDA | CR250 R 97-01 |
13 | 49 kutya | 3,77 | 520-114 | HONDA | CR250 R 92-96 |
14T | 51T | 3,64 | 520-116 | HONDA | CR250 88-89 |
13 | 38 kutya | 2,92 | 520-100 | HONDA | XR230MOTARD 08- |
13 | 39 kutya | 3 | 520-100 | HONDA | XR230 05- |
13 | 39 kutya | 3 | 520-100 | HONDA | SL230 01- |
13 | 40 | 3,08 | 520-100 | HONDA | SL230 97-00 |
13 | 50T | 3,85 | 520-112 | HONDA | CRF230F 03- |
13 | 52T | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 05- |
13 | 53T | 4,08 | 520-116 | HONDA | CR125 R 04 |
13 | 52T | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 03 |
13 | 51T | 3,92 | 520-114 | HONDA | CR125 R 02 |
13 | 52T | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 00-01 |
13 | 51T | 3,92 | 520-114 | HONDA | CR125 R 98-99 |
12 | 49 kutya | 4,08 | 520-112 | HONDA | CR125 R 97 |
13 | 51T | 3,92 | 520-114 | HONDA | CR125: CR125R 87-96 |
Lánckerék tanfolyam - Alapvető - A karbantartás titokban tartja a motorkerékpárt hosszú időre! SUNSTAR (SUNSTAR) [Webike TV] ↓
Vigyázat
* If there may be an instruction manual included, it will be written in Japanese.
MODEL PAGE LINKS
- SXR [Dio XR BAJA]
- SXR [Dio XR BAJA]
- CR125
- CR125
- CR125
- CR125
- CRF230F
- SL230
- SL230
- XR230 MOTARD
- XR230
- CR250
- CR250
- CRF250L
- CRF250M
- CRF250 RALLY
- CRF250RX
- CRF250R
- CRF250R
- CRF250R
- CRF250R
- CRF250X
- CRF250X
- CRM250AR
- CRM250R
- CRM250R
- XR250 MOTARD
- XR250R
- XR250
- XR250
- XR400
- CRF450L
- CRF450RX
- CRF450R
- CRF450R
- CRF450R
- CRF450R
- CRF450X
- CR500
- XR650L
- XR650L
- XR650