Készítő | YAMAHA | Motor típus | 4-stroke/Water-cooled/DOHC/5 Valve |
Modell név | TRX850 | Motorindításra eljárás | Self Starter |
Típus · Grade | - | Maximum kimeneti (ps) | 83ps(61kw)/7500rpm |
motor működése | 4 stroke | Maximális nyomatékot (kgf / m) | 8.6kg・m(84.3N・m)/6000rpm |
Modell | Jármű Súly (száraz tömeg) | 188 kg | |
Elmozdulás | 849 cc | Jármű Súly (Önsúly) | 206 kg |
kiadás éve | 1999 | Hosszúság (mm) · Magasság (mm) · Szélesség (mm) | 1155 x 705 x 2070 |
Tüzelőanyag-hatékonyságának Katalógus | 33 km/L | Ülés magasság | 795 mm |
Üzemanyagtartály kapacitás | 18 liter | Front Tire jelzése | 120/60ZR17 TL |
Üzemanyag-ellátás | Carburetor | Hátsó gumiabroncs jelzése | 160/60ZR17 TL |
Normál Plug | DPR8EA-9 | lánckerék mérete | |
Használt száma Dugók | 2 | lánc mérete | 525 |
Plug Gap | - | Akkumulátor Code | YTX12-BS |
Motorolaj összege | 4.2 | Head Light | 12V 60w/55w
Fényszóró típusa: H4 |
Motorolaj (utántöltő) | 3.5L | Fényszóró Megjegyzések | - |
Motorolaj (Elem csere) | 3.6L | Hátsó lámpa | 12V 21w/5w
S25 |
Első Villogó Értékelés | 12V 21w | Hátsó Villogó Értékelés | 12V 21w |
Motor Model Code | 4NX |
Furat (mm) | 89.5 |
Storke (mm) | 67.5 |
Tömörítési arány | 10.5 |
Ívgyújtás | TCI |
Motorkenés típusa | Forced Pumping Dry Sump |
frame Type | Steel Pipe Diamond |
Minimális Rotaion sugár | 3 |
Villaszög | 25.0度 |
Trail Összeg (mm) | 99 |
Minimális hasmagasság | - |
Távolság a tengelyek között | - |
Elfordulási szöge (jobb) | - |
Rátérve szög (bal) | - |
Férőhely | - |
Üzemanyag-tartály tartalék kapacitás | - |
-
inagorider joined the group ウェビックTRX850公式グループ 20 hours, 20 minutes ago
-
User228469 joined the group ウェビックTRX850公式グループ 2 weeks, 1 day ago
-
海斗 joined the group ウェビックTRX850公式グループ 1 month ago
-
User279783 joined the group ウェビックTRX850公式グループ 1 month, 3 weeks ago
-
User2357 joined the group ウェビックTRX850公式グループ 3 months, 2 weeks ago
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING