2007 SUZUKI Burgman 650 (SKYWAVE650)
2007 SUZUKI Burgman 650 (SKYWAVE650) Műszaki adatok
Készítő | SUZUKI | Motor típus | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/Parallel 2-cylinder |
Modell név | SKYWAVE 650 | Motorindításra eljárás | Self Starter |
Típus · Grade | - | Maximum kimeneti (ps) | 50ps(37kw)/7000rpm |
motor működése | 4 stroke | Maximális nyomatékot (kgf / m) | 6.1kg・m(60N・m)/5000rpm |
Modell | CP52A | Jármű Súly (száraz tömeg) | 237 kg |
Elmozdulás | 638 cc | Jármű Súly (Önsúly) | 269 kg |
kiadás éve | 2007 | Hosszúság (mm) · Magasság (mm) · Szélesség (mm) | 1435 x 810 x 2260 |
Tüzelőanyag-hatékonyságának Katalógus | 27 km/L | Ülés magasság | - |
Üzemanyagtartály kapacitás | 15 liter | Front Tire jelzése | 120/70R15 56H |
Üzemanyag-ellátás | Injection | Hátsó gumiabroncs jelzése | 160/60R14 65H |
2007 SUZUKI Burgman 650 (SKYWAVE650) Service Data
Normál Plug | CR8E | lánckerék mérete | Lánckerék fogszám - Hajtott lánckerék fogszám - |
Használt száma Dugók | 2 | lánc mérete | - |
Plug Gap | - | Akkumulátor Code | YTX14-BS-GY-C |
Motorolaj összege | 3.4 | Head Light | 12V 60w/55w
Fényszóró típusa: H4 |
Motorolaj (utántöltő) | 2.6L | Fényszóró Megjegyzések | - |
Motorolaj (Elem csere) | - | Hátsó lámpa | 12V 21w(12V 5w)
S25 / T10 |
Első Villogó Értékelés | 12V 21w/5w | Hátsó Villogó Értékelés | 12V 18w |
2007 SUZUKI Burgman 650 (SKYWAVE650) Service Data (Adatok)
Motor Model Code | P506 |
Furat (mm) | 75.5 |
Storke (mm) | 71.3 |
Tömörítési arány | 11.2 |
Ívgyújtás | Full Transistor Type |
Motorkenés típusa | Pumping Type |
frame Type | Pipe Under Bone |
Minimális Rotaion sugár | 2.7 |
Villaszög | 26.2度 |
Trail Összeg (mm) | 106 |
Minimális hasmagasság | - |
Távolság a tengelyek között | - |
Elfordulási szöge (jobb) | 41 |
Rátérve szög (bal) | 41 |
Férőhely | - |
Üzemanyag-tartály tartalék kapacitás | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING