2016 SUZUKI BOULEVARD M109R (INTRUDER M1800R, VZR1800)
2016 SUZUKI BOULEVARD M109R (INTRUDER M1800R, VZR1800) Reverse Imported Car Műszaki adatok
Készítő | SUZUKI | Motor típus | 4-stroke/Water-cooled/DOHC/V Twin |
Modell név | BOULEVARD M109R INTRUDER/M1800R/VZR1800 | Motorindításra eljárás | Self Starter |
Típus · Grade | Reverse Imported Car | Maximum kimeneti (ps) | 125 |
motor működése | 4 stroke | Maximális nyomatékot (kgf / m) | - |
Modell | Jármű Súly (száraz tömeg) | - | |
Elmozdulás | 1783 cc | Jármű Súly (Önsúly) | 347 kg |
kiadás éve | 2016 | Hosszúság (mm) · Magasság (mm) · Szélesség (mm) | 1130 x 875 x 2480 |
Tüzelőanyag-hatékonyságának Katalógus | - | Ülés magasság | 705 mm |
Üzemanyagtartály kapacitás | 19.5 liter | Front Tire jelzése | 130/70R18M/C 63V |
Üzemanyag-ellátás | Injection | Hátsó gumiabroncs jelzése | 240/40R18M/C 79V |
2016 SUZUKI BOULEVARD M109R (INTRUDER M1800R, VZR1800) Reverse Imported Car Service Data
Normál Plug | NGK CR8EK or DENSO U24ETR | lánckerék mérete | Lánckerék fogszám - Hajtott lánckerék fogszám - |
Használt száma Dugók | - | lánc mérete | - |
Plug Gap | 0.7 mm | Akkumulátor Code | - |
Motorolaj összege | - | Head Light | 12 V 60/55W (H4)
Fényszóró típusa: - |
Motorolaj (utántöltő) | 3.4 L | Fényszóró Megjegyzések | - |
Motorolaj (Elem csere) | 3.6 L | Hátsó lámpa | LED
- |
Első Villogó Értékelés | 12 V 21 W | Hátsó Villogó Értékelés | 12 V 21 W |
2016 SUZUKI BOULEVARD M109R (INTRUDER M1800R, VZR1800) Reverse Imported Car Service Data (Adatok)
Motor Model Code | - |
Furat (mm) | 112 |
Storke (mm) | 90.5 |
Tömörítési arány | 10.5:1 |
Ívgyújtás | Transistor Ignition |
Motorkenés típusa | Semi Dry Sump |
frame Type | - |
Minimális Rotaion sugár | 3.3 |
Villaszög | 31.15 |
Trail Összeg (mm) | 124 |
Minimális hasmagasság | 130 |
Távolság a tengelyek között | 1710 |
Elfordulási szöge (jobb) | 37 |
Rátérve szög (bal) | 37 |
Férőhely | - |
Üzemanyag-tartály tartalék kapacitás | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING