2015 HONDA TODAY 50
2015 HONDA TODAY 50 Műszaki adatok
Készítő | HONDA | Motor típus | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Modell név | TODAY | Motorindításra eljárás | Self Starter / Kick Starter |
Típus · Grade | - | Maximum kimeneti (ps) | 3.8PS/8,250rpm |
motor működése | 4 stroke | Maximális nyomatékot (kgf / m) | 0.38kgf・m/7,000rpm |
Modell | JBH-AF67 | Jármű Súly (száraz tömeg) | - |
Elmozdulás | 49 cc | Jármű Súly (Önsúly) | 79 kg |
kiadás éve | 2015 | Hosszúság (mm) · Magasság (mm) · Szélesség (mm) | 1030 x 650 x 1695 |
Tüzelőanyag-hatékonyságának Katalógus | 73 km/L | Ülés magasság | 695 mm |
Üzemanyagtartály kapacitás | 4.6 liter | Front Tire jelzése | 80/100-10 46J |
Üzemanyag-ellátás | Injection | Hátsó gumiabroncs jelzése | 80/100-10 46J |
2015 HONDA TODAY 50 Service Data
Normál Plug | - | lánckerék mérete | Lánckerék fogszám - Hajtott lánckerék fogszám - |
Használt száma Dugók | - | lánc mérete | - |
Plug Gap | - | Akkumulátor Code | YTX4L-BS |
Motorolaj összege | - | Head Light | - Fényszóró típusa: - |
Motorolaj (utántöltő) | - | Fényszóró Megjegyzések | - |
Motorolaj (Elem csere) | - | Hátsó lámpa | - - |
Első Villogó Értékelés | - | Hátsó Villogó Értékelés | - |
2015 HONDA TODAY 50 Service Data (Adatok)
Motor Model Code | AF70E |
Furat (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Tömörítési arány | 10.1 |
Ívgyújtás | Full Transistor Type Battery Ignition |
Motorkenés típusa | - |
frame Type | - |
Minimális Rotaion sugár | 1.8 |
Villaszög | - |
Trail Összeg (mm) | - |
Minimális hasmagasság | 110 |
Távolság a tengelyek között | 1180 |
Elfordulási szöge (jobb) | - |
Rátérve szög (bal) | - |
Férőhely | 1 |
Üzemanyag-tartály tartalék kapacitás | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING