1996 HONDA ST1100 Pan-European
1996 HONDA ST1100 Pan-European Műszaki adatok
Készítő | HONDA | Motor típus | Water-cooled/4-stroke/DOHC/4 Valve/V-type 4-cylinder |
Modell név | ST1100 PAN EUROPEAN | Motorindításra eljárás | - |
Típus · Grade | - | Maximum kimeneti (ps) | 100 |
motor működése | 4 stroke | Maximális nyomatékot (kgf / m) | - |
Modell | Jármű Súly (száraz tömeg) | - | |
Elmozdulás | 1084 cc | Jármű Súly (Önsúly) | 325 kg |
kiadás éve | 1996 | Hosszúság (mm) · Magasság (mm) · Szélesség (mm) | - x - x - |
Tüzelőanyag-hatékonyságának Katalógus | - | Ülés magasság | 800 mm |
Üzemanyagtartály kapacitás | 28.0 liter | Front Tire jelzése | 120/70ZR18 59W TL |
Üzemanyag-ellátás | Carburetor | Hátsó gumiabroncs jelzése | 160/70ZR17 73W TL |
1996 HONDA ST1100 Pan-European Service Data
Normál Plug | CR8EH-9 | lánckerék mérete | Lánckerék fogszám - Hajtott lánckerék fogszám - |
Használt száma Dugók | 4 | lánc mérete | - |
Plug Gap | 0.8 mm | Akkumulátor Code | YTX14-BS |
Motorolaj összege | - | Head Light | 12V 60w/55w
Fényszóró típusa: H4 |
Motorolaj (utántöltő) | 3.6 L | Fényszóró Megjegyzések | - |
Motorolaj (Elem csere) | 3.7 L | Hátsó lámpa | - - |
Első Villogó Értékelés | - | Hátsó Villogó Értékelés | - |
1996 HONDA ST1100 Pan-European Service Data (Adatok)
Motor Model Code | - |
Furat (mm) | - |
Storke (mm) | - |
Tömörítési arány | - |
Ívgyújtás | - |
Motorkenés típusa | - |
frame Type | - |
Minimális Rotaion sugár | - |
Villaszög | - |
Trail Összeg (mm) | - |
Minimális hasmagasság | - |
Távolság a tengelyek között | - |
Elfordulási szöge (jobb) | - |
Rátérve szög (bal) | - |
Férőhely | - |
Üzemanyag-tartály tartalék kapacitás | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING