2017 HONDA NC750X
2017 HONDA NC750X ABS Műszaki adatok
Készítő | HONDA | Motor típus | RC88E/Water-cooled/4-stroke/OHC/4 Valve/Parallel 2-cylinder |
Modell név | NC750X | Motorindításra eljárás | Self Starter |
Típus · Grade | ABS | Maximum kimeneti (ps) | 54ps/6,250rpm |
motor működése | 4 stroke | Maximális nyomatékot (kgf / m) | 6.9kgf・m/4,750rpm |
Modell | RC90 | Jármű Súly (száraz tömeg) | - |
Elmozdulás | 745 cc | Jármű Súly (Önsúly) | 220 kg |
kiadás éve | 2017 | Hosszúság (mm) · Magasság (mm) · Szélesség (mm) | 1350 x 845 x 2230 |
Tüzelőanyag-hatékonyságának Katalógus | 42 km/L | Ülés magasság | 830 mm |
Üzemanyagtartály kapacitás | 14 liter | Front Tire jelzése | 120/70ZR17M/C(58W) |
Üzemanyag-ellátás | Electronic | Hátsó gumiabroncs jelzése | 160/60ZR17M/C(69W) |
2017 HONDA NC750X ABS Service Data
Normál Plug | - | lánckerék mérete | Lánckerék fogszám - Hajtott lánckerék fogszám - |
Használt száma Dugók | - | lánc mérete | 520 |
Plug Gap | - | Akkumulátor Code | YTZ14S |
Motorolaj összege | - | Head Light | - Fényszóró típusa: - |
Motorolaj (utántöltő) | - | Fényszóró Megjegyzések | LED |
Motorolaj (Elem csere) | - | Hátsó lámpa | - - |
Első Villogó Értékelés | - | Hátsó Villogó Értékelés | - |
2017 HONDA NC750X ABS Service Data (Adatok)
Motor Model Code | RC88E/Water-cooled/4-stroke/OHC/4 Valve/Parallel 2 Cylinder |
Furat (mm) | 77.0 |
Storke (mm) | 80.0 |
Tömörítési arány | 10.7 |
Ívgyújtás | Full Transistor Type Battery Ignition |
Motorkenés típusa | Pumping Splash Combined Type |
frame Type | Diamond |
Minimális Rotaion sugár | 3.0 |
Villaszög | 27° |
Trail Összeg (mm) | 110 |
Minimális hasmagasság | 165 |
Távolság a tengelyek között | 1535 |
Elfordulási szöge (jobb) | - |
Rátérve szög (bal) | - |
Férőhely | 2 |
Üzemanyag-tartály tartalék kapacitás | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING