2003 HONDA FORZA (MF06) (Reflex, NSS250)
2003 HONDA FORZA (MF06) (Reflex, NSS250) Műszaki adatok
Készítő | HONDA | Motor típus | Water-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
Modell név | FORZA | Motorindításra eljárás | Self Starter |
Típus · Grade | - | Maximum kimeneti (ps) | 22ps(16kw)/7000rpm |
motor működése | 4 stroke | Maximális nyomatékot (kgf / m) | 2.4kg・m(24N・m)/5500rpm |
Modell | MF06 | Jármű Súly (száraz tömeg) | 159 kg |
Elmozdulás | 249 cc | Jármű Súly (Önsúly) | 172 kg |
kiadás éve | 2003 | Hosszúság (mm) · Magasság (mm) · Szélesség (mm) | 1170 x 760 x 2160 |
Tüzelőanyag-hatékonyságának Katalógus | 41 km/L | Ülés magasság | - |
Üzemanyagtartály kapacitás | 12 liter | Front Tire jelzése | 110/90-13 55P |
Üzemanyag-ellátás | Carburetor | Hátsó gumiabroncs jelzése | 130/70-12 56L |
2003 HONDA FORZA (MF06) (Reflex, NSS250) Service Data
Normál Plug | DPR7EA-9 | lánckerék mérete | Lánckerék fogszám - Hajtott lánckerék fogszám - |
Használt száma Dugók | 1 | lánc mérete | - |
Plug Gap | - | Akkumulátor Code | FTZ12S |
Motorolaj összege | - | Head Light | 12V 60w/35w
Fényszóró típusa: H4R |
Motorolaj (utántöltő) | 1.1L | Fényszóró Megjegyzések | It is possible to use 60/50 W bulb. |
Motorolaj (Elem csere) | - | Hátsó lámpa | 12V 21w/5w
T20 |
Első Villogó Értékelés | 12V 21w/5w | Hátsó Villogó Értékelés | 12V 21w |
2003 HONDA FORZA (MF06) (Reflex, NSS250) Service Data (Adatok)
Motor Model Code | MF04E |
Furat (mm) | 72.7 |
Storke (mm) | 60 |
Tömörítési arány | 10 |
Ívgyújtás | Full Transistor Type Battery Ignition |
Motorkenés típusa | Pumping Splash Combined Type |
frame Type | Backbone |
Minimális Rotaion sugár | 2.5 |
Villaszög | 27.5度 |
Trail Összeg (mm) | 95 |
Minimális hasmagasság | 140 |
Távolság a tengelyek között | - |
Elfordulási szöge (jobb) | - |
Rátérve szög (bal) | - |
Férőhely | 2 |
Üzemanyag-tartály tartalék kapacitás | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING