2017 HONDA CB500F
2017 HONDA CB500F Reverse Imported Car Műszaki adatok
Készítő | HONDA | Motor típus | - |
Modell név | CB500F | Motorindításra eljárás | Self Starter |
Típus · Grade | Reverse Imported Car | Maximum kimeneti (ps) | - |
motor működése | - | Maximális nyomatékot (kgf / m) | - |
Modell | Jármű Súly (száraz tömeg) | - | |
Elmozdulás | 471 cc | Jármű Súly (Önsúly) | 190 kg |
kiadás éve | 2017 | Hosszúság (mm) · Magasság (mm) · Szélesség (mm) | 1060 x 790 x 2080 |
Tüzelőanyag-hatékonyságának Katalógus | - | Ülés magasság | 785 mm |
Üzemanyagtartály kapacitás | - | Front Tire jelzése | 120/70-ZR17M/C(58W) |
Üzemanyag-ellátás | Electronic | Hátsó gumiabroncs jelzése | 160/60ZR - 17M/C |
2017 HONDA CB500F Reverse Imported Car Service Data
Normál Plug | - | lánckerék mérete | Lánckerék fogszám - Hajtott lánckerék fogszám - |
Használt száma Dugók | - | lánc mérete | - |
Plug Gap | - | Akkumulátor Code | - |
Motorolaj összege | - | Head Light | - Fényszóró típusa: - |
Motorolaj (utántöltő) | - | Fényszóró Megjegyzések | - |
Motorolaj (Elem csere) | - | Hátsó lámpa | - - |
Első Villogó Értékelés | - | Hátsó Villogó Értékelés | - |
2017 HONDA CB500F Reverse Imported Car Service Data (Adatok)
Motor Model Code | Water-cooled/Parallel 2 Cylinder |
Furat (mm) | 67 |
Storke (mm) | 66.8 |
Tömörítési arány | 10.7 : 1 |
Ívgyújtás | - |
Motorkenés típusa | - |
frame Type | Diamond |
Minimális Rotaion sugár | - |
Villaszög | 25.5° |
Trail Összeg (mm) | 102 |
Minimális hasmagasság | 160 |
Távolság a tengelyek között | 1410 |
Elfordulási szöge (jobb) | - |
Rátérve szög (bal) | - |
Férőhely | - |
Üzemanyag-tartály tartalék kapacitás | - |
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING